Status dos Dispositivos - Última Mensagem

🏠 Menu Principal

Filtros por Coluna

Device ID ID (UUID/Tag) Tipo Última Mensagem Tempo desde Ășltimo dado
24 866416042469818 sigpulse 2026-11-05 13:26:02 2 min
7 866416042453317 sigpulse 2026-11-05 13:23:28 5 min
19 0867787050443807 sigmeter 2026-11-05 13:09:38 19 min
21 0867787050437874 sigmeter 2026-11-05 13:08:03 20 min
27 866416042556689 sigpulse 2026-11-05 13:03:23 25 min
17 0867787050522642 sigmeter 2026-11-05 13:01:54 27 min
29 353141283327067 fractum 2026-11-05 13:00:00 28 min
20 0867787050578834 sigmeter 2026-11-04 06:00:54 1d 7h
46 358833275411330 fractum 2026-11-03 12:30:00 2d 0h
16 0867787050522600 sigmeter 2026-10-08 00:11:06 28d 13h
26 353141283326010 fractum 2026-09-11 09:00:00 55d 4h
25 353141283325616 fractum 2026-06-18 11:30:00 140d 1h
3 0867787050442072 sigmeter 2026-02-19 16:48:05 258d 20h
28 0866416042451592 sigmeter 2026-02-04 22:00:17 273d 15h
35 866416042454752 sigpulse 2026-01-20 13:47:24 288d 23h
37 866416042563305 sigpulse 2026-01-20 13:43:24 288d 23h
38 866416042452533 sigpulse 2026-01-20 13:00:59 289d 0h
18 0867787050529647 sigmeter 2026-01-02 05:00:06 307d 8h
23 351881851540706 fractum Nunca Nunca
30 358832270150461 fractum Nunca Nunca
41 hdum ggOs Nunca Nunca
42 9331 ggOs Nunca Nunca
43 hdum.),"'(,(.. ggOs Nunca Nunca

PĂĄgina atualiza automaticamente a cada 30 segundos