Até 5.000 registros mais recentes por tabela (ordenados por id decrescente). timestamp = época do dado (Unix); data/hora e gerado (SP) são exibidos no navegador em America/São_Paulo (registros antigos podem ter gerado vazio). Use Minimizar para ver só uma tabela.
quickium_data)sensor_id = ID do sensor na plataforma Quickium.
| id | sensor_id | timestamp | data/hora (SP) | gerado (SP) | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 855048 | 13595 | 1785123900 | 23.9 | ||
| 855047 | 13596 | 1785123900 | 25.1 | ||
| 855046 | 13594 | 1785123900 | 50.0 | ||
| 855045 | 13593 | 1785123900 | 476.0 | ||
| 855044 | 13595 | 1785123000 | 24.0 | ||
| 855043 | 13596 | 1785123000 | 25.4 | ||
| 855042 | 13594 | 1785123000 | 50.0 | ||
| 855041 | 13593 | 1785123000 | 476.0 | ||
| 855040 | 13595 | 1785122100 | 24.5 | ||
| 855039 | 13596 | 1785122100 | 26.0 | ||
| 855038 | 13594 | 1785122100 | 50.0 | ||
| 855037 | 13593 | 1785122100 | 476.0 | ||
| 855036 | 13595 | 1785121200 | 25.1 | ||
| 855035 | 13596 | 1785121200 | 26.6 | ||
| 855034 | 13594 | 1785121200 | 50.0 | ||
| 855033 | 13593 | 1785121200 | 476.0 | ||
| 855032 | 13595 | 1785120300 | 25.0 | ||
| 855031 | 13596 | 1785120300 | 27.6 | ||
| 855030 | 13594 | 1785120300 | 50.0 | ||
| 855029 | 13593 | 1785120300 | 476.0 | ||
| 855028 | 13595 | 1785119400 | 25.8 | ||
| 855027 | 13596 | 1785119400 | 29.3 | ||
| 855026 | 13594 | 1785119400 | 50.0 | ||
| 855025 | 13593 | 1785119400 | 476.0 | ||
| 855024 | 13595 | 1785118500 | 25.8 | ||
| 855023 | 13596 | 1785118500 | 29.3 | ||
| 855022 | 13594 | 1785118500 | 50.0 | ||
| 855021 | 13593 | 1785118500 | 476.0 | ||
| 855020 | 13595 | 1785117600 | 25.8 | ||
| 855019 | 13596 | 1785117600 | 29.3 | ||
| 855018 | 13594 | 1785117600 | 50.0 | ||
| 855017 | 13593 | 1785117600 | 476.0 | ||
| 855016 | 13595 | 1785116700 | 25.8 | ||
| 855015 | 13596 | 1785116700 | 29.1 | ||
| 855014 | 13594 | 1785116700 | 50.0 | ||
| 855013 | 13593 | 1785116700 | 476.0 | ||
| 855012 | 13595 | 1785115800 | 25.8 | ||
| 855011 | 13596 | 1785115800 | 28.8 | ||
| 855010 | 13594 | 1785115800 | 50.0 | ||
| 855009 | 13593 | 1785115800 | 476.0 | ||
| 855008 | 13595 | 1785114900 | 25.8 | ||
| 855007 | 13596 | 1785114900 | 29.2 | ||
| 855006 | 13594 | 1785114900 | 50.0 | ||
| 855005 | 13593 | 1785114900 | 476.0 | ||
| 855004 | 13595 | 1785114000 | 25.8 | ||
| 855003 | 13596 | 1785114000 | 29.1 | ||
| 855002 | 13594 | 1785114000 | 50.0 | ||
| 855001 | 13593 | 1785114000 | 476.0 | ||
| 855000 | 13595 | 1785113100 | 25.8 | ||
| 854999 | 13596 | 1785113100 | 28.4 | ||
| 854998 | 13594 | 1785113100 | 50.0 | ||
| 854997 | 13593 | 1785113100 | 476.0 | ||
| 854996 | 13595 | 1785112200 | 25.7 | ||
| 854995 | 13596 | 1785112200 | 29.6 | ||
| 854994 | 13594 | 1785112200 | 50.0 | ||
| 854993 | 13593 | 1785112200 | 476.0 | ||
| 854992 | 13595 | 1785111300 | 25.6 | ||
| 854991 | 13596 | 1785111300 | 28.8 | ||
| 854990 | 13594 | 1785111300 | 50.0 | ||
| 854989 | 13593 | 1785111300 | 476.0 | ||
| 854988 | 13595 | 1785110400 | 25.5 | ||
| 854987 | 13596 | 1785110400 | 28.5 | ||
| 854986 | 13594 | 1785110400 | 50.0 | ||
| 854985 | 13593 | 1785110400 | 476.0 | ||
| 854984 | 13595 | 1785109500 | 25.3 | ||
| 854983 | 13596 | 1785109500 | 29.3 | ||
| 854982 | 13594 | 1785109500 | 50.0 | ||
| 854981 | 13593 | 1785109500 | 476.0 | ||
| 854980 | 13595 | 1785108600 | 25.3 | ||
| 854979 | 13596 | 1785108600 | 28.5 | ||
| 854978 | 13594 | 1785108600 | 50.0 | ||
| 854977 | 13593 | 1785108600 | 476.0 | ||
| 854976 | 13595 | 1785107700 | 25.1 | ||
| 854975 | 13596 | 1785107700 | 28.2 | ||
| 854974 | 13594 | 1785107700 | 50.0 | ||
| 854973 | 13593 | 1785107700 | 476.0 | ||
| 854972 | 13595 | 1785106800 | 25.0 | ||
| 854971 | 13596 | 1785106800 | 28.6 | ||
| 854970 | 13594 | 1785106800 | 50.0 | ||
| 854969 | 13593 | 1785106800 | 476.0 | ||
| 854968 | 13595 | 1785105900 | 24.8 | ||
| 854967 | 13596 | 1785105900 | 28.0 | ||
| 854966 | 13594 | 1785105900 | 50.0 | ||
| 854965 | 13593 | 1785105900 | 476.0 | ||
| 854964 | 13595 | 1785105000 | 24.6 | ||
| 854963 | 13596 | 1785105000 | 27.7 | ||
| 854962 | 13594 | 1785105000 | 50.0 | ||
| 854961 | 13593 | 1785105000 | 476.0 | ||
| 854960 | 13595 | 1785104100 | 24.5 | ||
| 854959 | 13596 | 1785104100 | 27.6 | ||
| 854958 | 13594 | 1785104100 | 50.0 | ||
| 854957 | 13593 | 1785104100 | 476.0 | ||
| 854956 | 13595 | 1785103200 | 24.2 | ||
| 854955 | 13596 | 1785103200 | 27.6 | ||
| 854954 | 13594 | 1785103200 | 50.0 | ||
| 854953 | 13593 | 1785103200 | 476.0 | ||
| 854952 | 13595 | 1785102300 | 24.0 | ||
| 854951 | 13596 | 1785102300 | 27.7 | ||
| 854950 | 13594 | 1785102300 | 50.0 | ||
| 854949 | 13593 | 1785102300 | 476.0 | ||
| 854948 | 13595 | 1785101400 | 24.5 | ||
| 854947 | 13596 | 1785101400 | 28.2 | ||
| 854946 | 13594 | 1785101400 | 50.0 | ||
| 854945 | 13593 | 1785101400 | 476.0 | ||
| 854944 | 13595 | 1785100500 | 25.5 | ||
| 854943 | 13596 | 1785100500 | 28.8 | ||
| 854942 | 13594 | 1785100500 | 50.0 | ||
| 854941 | 13593 | 1785100500 | 476.0 | ||
| 854940 | 13595 | 1785099600 | 26.1 | ||
| 854939 | 13596 | 1785099600 | 29.0 | ||
| 854938 | 13594 | 1785099600 | 50.0 | ||
| 854937 | 13593 | 1785099600 | 476.0 | ||
| 854936 | 13595 | 1785098700 | 26.1 | ||
| 854935 | 13596 | 1785098700 | 28.9 | ||
| 854934 | 13594 | 1785098700 | 50.0 | ||
| 854933 | 13593 | 1785098700 | 476.0 | ||
| 854932 | 13595 | 1785097800 | 26.0 | ||
| 854931 | 13596 | 1785097800 | 29.2 | ||
| 854930 | 13594 | 1785097800 | 50.0 | ||
| 854929 | 13593 | 1785097800 | 476.0 | ||
| 854928 | 13595 | 1785096900 | 25.9 | ||
| 854927 | 13596 | 1785096900 | 29.0 | ||
| 854926 | 13594 | 1785096900 | 50.0 | ||
| 854925 | 13593 | 1785096900 | 476.0 | ||
| 854924 | 13595 | 1785096000 | 25.7 | ||
| 854923 | 13596 | 1785096000 | 29.3 | ||
| 854922 | 13594 | 1785096000 | 50.0 | ||
| 854921 | 13593 | 1785096000 | 476.0 | ||
| 854920 | 13595 | 1785095100 | 25.6 | ||
| 854919 | 13596 | 1785095100 | 29.2 | ||
| 854918 | 13594 | 1785095100 | 50.0 | ||
| 854917 | 13593 | 1785095100 | 476.0 | ||
| 854916 | 13595 | 1785094200 | 25.6 | ||
| 854915 | 13596 | 1785094200 | 28.8 | ||
| 854914 | 13594 | 1785094200 | 50.0 | ||
| 854913 | 13593 | 1785094200 | 476.0 | ||
| 854912 | 13595 | 1785093300 | 25.5 | ||
| 854911 | 13596 | 1785093300 | 28.0 | ||
| 854910 | 13594 | 1785093300 | 50.0 | ||
| 854909 | 13593 | 1785093300 | 476.0 | ||
| 854908 | 13595 | 1785092400 | 25.3 | ||
| 854907 | 13596 | 1785092400 | 28.1 | ||
| 854906 | 13594 | 1785092400 | 50.0 | ||
| 854905 | 13593 | 1785092400 | 476.0 | ||
| 854904 | 13595 | 1785091500 | 25.1 | ||
| 854903 | 13596 | 1785091500 | 28.2 | ||
| 854902 | 13594 | 1785091500 | 50.0 | ||
| 854901 | 13593 | 1785091500 | 476.0 | ||
| 854900 | 13595 | 1785090600 | 25.0 | ||
| 854899 | 13596 | 1785090600 | 28.3 | ||
| 854898 | 13594 | 1785090600 | 50.0 | ||
| 854897 | 13593 | 1785090600 | 476.0 | ||
| 854896 | 13595 | 1785089700 | 25.0 | ||
| 854895 | 13596 | 1785089700 | 27.7 | ||
| 854894 | 13594 | 1785089700 | 50.0 | ||
| 854893 | 13593 | 1785089700 | 476.0 | ||
| 854892 | 13595 | 1785088800 | 24.8 | ||
| 854891 | 13596 | 1785088800 | 27.6 | ||
| 854890 | 13594 | 1785088800 | 50.0 | ||
| 854889 | 13593 | 1785088800 | 476.0 | ||
| 854888 | 13595 | 1785087900 | 24.8 | ||
| 854887 | 13596 | 1785087900 | 27.6 | ||
| 854886 | 13594 | 1785087900 | 50.0 | ||
| 854885 | 13593 | 1785087900 | 476.0 | ||
| 854884 | 13595 | 1785087000 | 24.7 | ||
| 854883 | 13596 | 1785087000 | 27.4 | ||
| 854882 | 13594 | 1785087000 | 50.0 | ||
| 854881 | 13593 | 1785087000 | 476.0 | ||
| 854880 | 13595 | 1785086100 | 24.6 | ||
| 854879 | 13596 | 1785086100 | 27.5 | ||
| 854878 | 13594 | 1785086100 | 50.0 | ||
| 854877 | 13593 | 1785086100 | 476.0 | ||
| 854876 | 13595 | 1785085200 | 24.6 | ||
| 854875 | 13596 | 1785085200 | 27.2 | ||
| 854874 | 13594 | 1785085200 | 50.0 | ||
| 854873 | 13593 | 1785085200 | 476.0 | ||
| 854872 | 13595 | 1785084300 | 24.5 | ||
| 854871 | 13596 | 1785084300 | 27.3 | ||
| 854870 | 13594 | 1785084300 | 50.0 | ||
| 854869 | 13593 | 1785084300 | 476.0 | ||
| 854868 | 13595 | 1785083400 | 24.5 | ||
| 854867 | 13596 | 1785083400 | 27.5 | ||
| 854866 | 13594 | 1785083400 | 50.0 | ||
| 854865 | 13593 | 1785083400 | 476.0 | ||
| 854864 | 13595 | 1785082500 | 24.3 | ||
| 854863 | 13596 | 1785082500 | 27.4 | ||
| 854862 | 13594 | 1785082500 | 50.0 | ||
| 854861 | 13593 | 1785082500 | 476.0 | ||
| 854860 | 13595 | 1785081600 | 24.1 | ||
| 854859 | 13596 | 1785081600 | 27.3 | ||
| 854858 | 13594 | 1785081600 | 50.0 | ||
| 854857 | 13593 | 1785081600 | 476.0 | ||
| 854856 | 13595 | 1785080700 | 24.0 | ||
| 854855 | 13596 | 1785080700 | 27.3 | ||
| 854854 | 13594 | 1785080700 | 50.0 | ||
| 854853 | 13593 | 1785080700 | 476.0 | ||
| 854852 | 13595 | 1785079800 | 23.9 | ||
| 854851 | 13596 | 1785079800 | 27.1 | ||
| 854850 | 13594 | 1785079800 | 50.0 | ||
| 854849 | 13593 | 1785079800 | 476.0 | ||
| 854848 | 13595 | 1785078900 | 23.8 | ||
| 854847 | 13596 | 1785078900 | 27.1 | ||
| 854846 | 13594 | 1785078900 | 50.0 | ||
| 854845 | 13593 | 1785078900 | 476.0 | ||
| 854844 | 13595 | 1785078000 | 23.6 | ||
| 854843 | 13596 | 1785078000 | 27.1 | ||
| 854842 | 13594 | 1785078000 | 50.0 | ||
| 854841 | 13593 | 1785078000 | 476.0 | ||
| 854840 | 13595 | 1785077100 | 23.6 | ||
| 854839 | 13596 | 1785077100 | 27.0 | ||
| 854838 | 13594 | 1785077100 | 50.0 | ||
| 854837 | 13593 | 1785077100 | 476.0 | ||
| 854836 | 13595 | 1785076200 | 23.6 | ||
| 854835 | 13596 | 1785076200 | 26.8 | ||
| 854834 | 13594 | 1785076200 | 50.0 | ||
| 854833 | 13593 | 1785076200 | 476.0 | ||
| 854832 | 13595 | 1785075300 | 23.8 | ||
| 854831 | 13596 | 1785075300 | 26.5 | ||
| 854830 | 13594 | 1785075300 | 50.0 | ||
| 854829 | 13593 | 1785075300 | 476.0 | ||
| 854828 | 13595 | 1785074400 | 23.8 | ||
| 854827 | 13596 | 1785074400 | 26.5 | ||
| 854826 | 13594 | 1785074400 | 50.0 | ||
| 854825 | 13593 | 1785074400 | 476.0 | ||
| 854824 | 13595 | 1785073500 | 23.8 | ||
| 854823 | 13596 | 1785073500 | 26.5 | ||
| 854822 | 13594 | 1785073500 | 50.0 | ||
| 854821 | 13593 | 1785073500 | 476.0 | ||
| 854820 | 13595 | 1785072600 | 23.9 | ||
| 854819 | 13596 | 1785072600 | 26.5 | ||
| 854818 | 13594 | 1785072600 | 50.0 | ||
| 854817 | 13593 | 1785072600 | 476.0 | ||
| 854816 | 13595 | 1785071700 | 24.0 | ||
| 854815 | 13596 | 1785071700 | 26.5 | ||
| 854814 | 13594 | 1785071700 | 50.0 | ||
| 854813 | 13593 | 1785071700 | 476.0 | ||
| 854812 | 13595 | 1785070800 | 24.0 | ||
| 854811 | 13596 | 1785070800 | 26.6 | ||
| 854810 | 13594 | 1785070800 | 50.0 | ||
| 854809 | 13593 | 1785070800 | 476.0 | ||
| 854808 | 13595 | 1785069900 | 23.9 | ||
| 854807 | 13596 | 1785069900 | 26.5 | ||
| 854806 | 13594 | 1785069900 | 50.0 | ||
| 854805 | 13593 | 1785069900 | 476.0 | ||
| 854804 | 13595 | 1785069000 | 24.0 | ||
| 854803 | 13596 | 1785069000 | 26.5 | ||
| 854802 | 13594 | 1785069000 | 50.0 | ||
| 854801 | 13593 | 1785069000 | 476.0 | ||
| 854800 | 13595 | 1785068100 | 24.0 | ||
| 854799 | 13596 | 1785068100 | 26.9 | ||
| 854798 | 13594 | 1785068100 | 50.0 | ||
| 854797 | 13593 | 1785068100 | 476.0 | ||
| 854796 | 13595 | 1785067200 | 24.0 | ||
| 854795 | 13596 | 1785067200 | 27.0 | ||
| 854794 | 13594 | 1785067200 | 50.0 | ||
| 854793 | 13593 | 1785067200 | 476.0 | ||
| 854792 | 13595 | 1785066300 | 24.2 | ||
| 854791 | 13596 | 1785066300 | 26.9 | ||
| 854790 | 13594 | 1785066300 | 50.0 | ||
| 854789 | 13593 | 1785066300 | 476.0 | ||
| 854788 | 13595 | 1785065400 | 24.3 | ||
| 854787 | 13596 | 1785065400 | 27.1 | ||
| 854786 | 13594 | 1785065400 | 50.0 | ||
| 854785 | 13593 | 1785065400 | 476.0 | ||
| 854784 | 13595 | 1785064500 | 24.5 | ||
| 854783 | 13596 | 1785064500 | 26.8 | ||
| 854782 | 13594 | 1785064500 | 50.0 | ||
| 854781 | 13593 | 1785064500 | 476.0 | ||
| 854780 | 13595 | 1785063600 | 24.9 | ||
| 854779 | 13596 | 1785063600 | 27.0 | ||
| 854778 | 13594 | 1785063600 | 50.0 | ||
| 854777 | 13593 | 1785063600 | 476.0 | ||
| 854776 | 13595 | 1785062700 | 25.3 | ||
| 854775 | 13596 | 1785062700 | 27.1 | ||
| 854774 | 13594 | 1785062700 | 50.0 | ||
| 854773 | 13593 | 1785062700 | 476.0 | ||
| 854772 | 13595 | 1785061800 | 25.5 | ||
| 854771 | 13596 | 1785061800 | 26.8 | ||
| 854770 | 13594 | 1785061800 | 50.0 | ||
| 854769 | 13593 | 1785061800 | 476.0 | ||
| 854768 | 13595 | 1785060900 | 25.1 | ||
| 854767 | 13596 | 1785060900 | 26.6 | ||
| 854766 | 13594 | 1785060900 | 50.0 | ||
| 854765 | 13593 | 1785060900 | 476.0 | ||
| 854764 | 13595 | 1785060000 | 24.6 | ||
| 854763 | 13596 | 1785060000 | 26.5 | ||
| 854762 | 13594 | 1785060000 | 50.0 | ||
| 854761 | 13593 | 1785060000 | 476.0 | ||
| 854760 | 13595 | 1785059100 | 24.2 | ||
| 854759 | 13596 | 1785059100 | 26.1 | ||
| 854758 | 13594 | 1785059100 | 50.0 | ||
| 854757 | 13593 | 1785059100 | 476.0 | ||
| 854756 | 13595 | 1785058200 | 23.6 | ||
| 854755 | 13596 | 1785058200 | 26.1 | ||
| 854754 | 13594 | 1785058200 | 50.0 | ||
| 854753 | 13593 | 1785058200 | 476.0 | ||
| 854752 | 13595 | 1785057300 | 23.5 | ||
| 854751 | 13596 | 1785057300 | 26.2 | ||
| 854750 | 13594 | 1785057300 | 50.0 | ||
| 854749 | 13593 | 1785057300 | 476.0 | ||
| 854748 | 13595 | 1785056400 | 23.8 | ||
| 854747 | 13596 | 1785056400 | 26.3 | ||
| 854746 | 13594 | 1785056400 | 50.0 | ||
| 854745 | 13593 | 1785056400 | 476.0 | ||
| 854744 | 13595 | 1785055500 | 23.8 | ||
| 854743 | 13596 | 1785055500 | 26.5 | ||
| 854742 | 13594 | 1785055500 | 50.0 | ||
| 854741 | 13593 | 1785055500 | 476.0 | ||
| 854740 | 13595 | 1785054600 | 23.9 | ||
| 854739 | 13596 | 1785054600 | 26.5 | ||
| 854738 | 13594 | 1785054600 | 50.0 | ||
| 854737 | 13593 | 1785054600 | 476.0 | ||
| 854736 | 13595 | 1785053700 | 24.0 | ||
| 854735 | 13596 | 1785053700 | 26.7 | ||
| 854734 | 13594 | 1785053700 | 50.0 | ||
| 854733 | 13593 | 1785053700 | 476.0 | ||
| 854732 | 13595 | 1785052800 | 24.1 | ||
| 854731 | 13596 | 1785052800 | 26.8 | ||
| 854730 | 13594 | 1785052800 | 50.0 | ||
| 854729 | 13593 | 1785052800 | 476.0 | ||
| 854728 | 13595 | 1785051900 | 24.2 | ||
| 854727 | 13596 | 1785051900 | 26.9 | ||
| 854726 | 13594 | 1785051900 | 50.0 | ||
| 854725 | 13593 | 1785051900 | 476.0 | ||
| 854724 | 13595 | 1785051000 | 24.3 | ||
| 854723 | 13596 | 1785051000 | 26.9 | ||
| 854722 | 13594 | 1785051000 | 50.0 | ||
| 854721 | 13593 | 1785051000 | 476.0 | ||
| 854720 | 13595 | 1785050100 | 24.5 | ||
| 854719 | 13596 | 1785050100 | 26.7 | ||
| 854718 | 13594 | 1785050100 | 50.0 | ||
| 854717 | 13593 | 1785050100 | 476.0 | ||
| 854716 | 13595 | 1785049200 | 24.7 | ||
| 854715 | 13596 | 1785049200 | 26.8 | ||
| 854714 | 13594 | 1785049200 | 50.0 | ||
| 854713 | 13593 | 1785049200 | 476.0 | ||
| 854712 | 13595 | 1785048300 | 25.1 | ||
| 854711 | 13596 | 1785048300 | 27.0 | ||
| 854710 | 13594 | 1785048300 | 50.0 | ||
| 854709 | 13593 | 1785048300 | 476.0 | ||
| 854708 | 13595 | 1785047400 | 25.4 | ||
| 854707 | 13596 | 1785047400 | 27.0 | ||
| 854706 | 13594 | 1785047400 | 50.0 | ||
| 854705 | 13593 | 1785047400 | 476.0 | ||
| 854704 | 13595 | 1785046500 | 25.7 | ||
| 854703 | 13596 | 1785046500 | 26.9 | ||
| 854702 | 13594 | 1785046500 | 50.0 | ||
| 854701 | 13593 | 1785046500 | 476.0 | ||
| 854700 | 13595 | 1785045600 | 25.5 | ||
| 854699 | 13596 | 1785045600 | 26.6 | ||
| 854698 | 13594 | 1785045600 | 50.0 | ||
| 854697 | 13593 | 1785045600 | 476.0 | ||
| 854696 | 13595 | 1785044700 | 25.1 | ||
| 854695 | 13596 | 1785044700 | 26.5 | ||
| 854694 | 13594 | 1785044700 | 50.0 | ||
| 854693 | 13593 | 1785044700 | 476.0 | ||
| 854692 | 13595 | 1785043800 | 24.8 | ||
| 854691 | 13596 | 1785043800 | 26.6 | ||
| 854690 | 13594 | 1785043800 | 50.0 | ||
| 854689 | 13593 | 1785043800 | 476.0 | ||
| 854688 | 13595 | 1785042900 | 24.2 | ||
| 854687 | 13596 | 1785042900 | 26.5 | ||
| 854686 | 13594 | 1785042900 | 50.0 | ||
| 854685 | 13593 | 1785042900 | 476.0 | ||
| 854684 | 13595 | 1785042000 | 23.5 | ||
| 854683 | 13596 | 1785042000 | 26.1 | ||
| 854682 | 13594 | 1785042000 | 50.0 | ||
| 854681 | 13593 | 1785042000 | 476.0 | ||
| 854680 | 13595 | 1785041100 | 23.0 | ||
| 854679 | 13596 | 1785041100 | 25.6 | ||
| 854678 | 13594 | 1785041100 | 50.0 | ||
| 854677 | 13593 | 1785041100 | 476.0 | ||
| 854676 | 13595 | 1785040200 | 22.9 | ||
| 854675 | 13596 | 1785040200 | 26.3 | ||
| 854674 | 13594 | 1785040200 | 50.0 | ||
| 854673 | 13593 | 1785040200 | 476.0 | ||
| 854672 | 13595 | 1785039300 | 23.0 | ||
| 854671 | 13596 | 1785039300 | 26.5 | ||
| 854670 | 13594 | 1785039300 | 50.0 | ||
| 854669 | 13593 | 1785039300 | 476.0 | ||
| 854668 | 13595 | 1785038400 | 22.8 | ||
| 854667 | 13596 | 1785038400 | 26.8 | ||
| 854666 | 13594 | 1785038400 | 50.0 | ||
| 854665 | 13593 | 1785038400 | 476.0 | ||
| 854664 | 13595 | 1785037500 | 22.9 | ||
| 854663 | 13596 | 1785037500 | 26.9 | ||
| 854662 | 13594 | 1785037500 | 50.0 | ||
| 854661 | 13593 | 1785037500 | 476.0 | ||
| 854660 | 13595 | 1785036600 | 22.6 | ||
| 854659 | 13596 | 1785036600 | 25.8 | ||
| 854658 | 13594 | 1785036600 | 50.0 | ||
| 854657 | 13593 | 1785036600 | 476.0 | ||
| 854656 | 13595 | 1785035700 | 22.7 | ||
| 854655 | 13596 | 1785035700 | 24.8 | ||
| 854654 | 13594 | 1785035700 | 50.0 | ||
| 854653 | 13593 | 1785035700 | 476.0 | ||
| 854652 | 13595 | 1785034800 | 22.7 | ||
| 854651 | 13596 | 1785034800 | 25.7 | ||
| 854650 | 13594 | 1785034800 | 50.0 | ||
| 854649 | 13593 | 1785034800 | 476.0 | ||
| 854648 | 13595 | 1785033900 | 22.4 | ||
| 854647 | 13596 | 1785033900 | 26.1 | ||
| 854646 | 13594 | 1785033900 | 50.0 | ||
| 854645 | 13593 | 1785033900 | 476.0 | ||
| 854644 | 13595 | 1785033000 | 22.9 | ||
| 854643 | 13596 | 1785033000 | 26.6 | ||
| 854642 | 13594 | 1785033000 | 50.0 | ||
| 854641 | 13593 | 1785033000 | 476.0 | ||
| 854640 | 13595 | 1785032100 | 23.5 | ||
| 854639 | 13596 | 1785032100 | 27.0 | ||
| 854638 | 13594 | 1785032100 | 50.0 | ||
| 854637 | 13593 | 1785032100 | 476.0 | ||
| 854636 | 13595 | 1785031200 | 23.2 | ||
| 854635 | 13596 | 1785031200 | 27.0 | ||
| 854634 | 13594 | 1785031200 | 50.0 | ||
| 854633 | 13593 | 1785031200 | 476.0 | ||
| 854632 | 13595 | 1785030300 | 23.0 | ||
| 854631 | 13596 | 1785030300 | 26.7 | ||
| 854630 | 13594 | 1785030300 | 50.0 | ||
| 854629 | 13593 | 1785030300 | 476.0 | ||
| 854628 | 13595 | 1785029400 | 22.8 | ||
| 854627 | 13596 | 1785029400 | 26.3 | ||
| 854626 | 13594 | 1785029400 | 50.0 | ||
| 854625 | 13593 | 1785029400 | 476.0 | ||
| 854624 | 13595 | 1785028500 | 23.0 | ||
| 854623 | 13596 | 1785028500 | 26.3 | ||
| 854622 | 13594 | 1785028500 | 50.0 | ||
| 854621 | 13593 | 1785028500 | 476.0 | ||
| 854620 | 13595 | 1785027600 | 23.2 | ||
| 854619 | 13596 | 1785027600 | 26.5 | ||
| 854618 | 13594 | 1785027600 | 50.0 | ||
| 854617 | 13593 | 1785027600 | 476.0 | ||
| 854616 | 13595 | 1785026700 | 23.4 | ||
| 854615 | 13596 | 1785026700 | 26.6 | ||
| 854614 | 13594 | 1785026700 | 50.0 | ||
| 854613 | 13593 | 1785026700 | 476.0 | ||
| 854612 | 13595 | 1785025800 | 23.6 | ||
| 854611 | 13596 | 1785025800 | 27.0 | ||
| 854610 | 13594 | 1785025800 | 50.0 | ||
| 854609 | 13593 | 1785025800 | 476.0 | ||
| 854608 | 13595 | 1785024900 | 23.6 | ||
| 854607 | 13596 | 1785024900 | 27.2 | ||
| 854606 | 13594 | 1785024900 | 50.0 | ||
| 854605 | 13593 | 1785024900 | 476.0 | ||
| 854604 | 13595 | 1785024000 | 23.5 | ||
| 854603 | 13596 | 1785024000 | 27.3 | ||
| 854602 | 13594 | 1785024000 | 50.0 | ||
| 854601 | 13593 | 1785024000 | 476.0 | ||
| 854600 | 13595 | 1785023100 | 23.0 | ||
| 854599 | 13596 | 1785023100 | 27.0 | ||
| 854598 | 13594 | 1785023100 | 50.0 | ||
| 854597 | 13593 | 1785023100 | 476.0 | ||
| 854596 | 13595 | 1785022200 | 22.8 | ||
| 854595 | 13596 | 1785022200 | 26.6 | ||
| 854594 | 13594 | 1785022200 | 50.0 | ||
| 854593 | 13593 | 1785022200 | 476.0 | ||
| 854592 | 13595 | 1785021300 | 23.0 | ||
| 854591 | 13596 | 1785021300 | 26.0 | ||
| 854590 | 13594 | 1785021300 | 50.0 | ||
| 854589 | 13593 | 1785021300 | 476.0 | ||
| 854588 | 13595 | 1785020400 | 23.2 | ||
| 854587 | 13596 | 1785020400 | 26.1 | ||
| 854586 | 13594 | 1785020400 | 50.0 | ||
| 854585 | 13593 | 1785020400 | 476.0 | ||
| 854584 | 13595 | 1785019500 | 23.5 | ||
| 854583 | 13596 | 1785019500 | 26.3 | ||
| 854582 | 13594 | 1785019500 | 50.0 | ||
| 854581 | 13593 | 1785019500 | 476.0 | ||
| 854580 | 13595 | 1785018600 | 23.6 | ||
| 854579 | 13596 | 1785018600 | 26.7 | ||
| 854578 | 13594 | 1785018600 | 50.0 | ||
| 854577 | 13593 | 1785018600 | 476.0 | ||
| 854576 | 13595 | 1785017700 | 23.6 | ||
| 854575 | 13596 | 1785017700 | 27.0 | ||
| 854574 | 13594 | 1785017700 | 50.0 | ||
| 854573 | 13593 | 1785017700 | 476.0 | ||
| 854572 | 13595 | 1785016800 | 23.2 | ||
| 854571 | 13596 | 1785016800 | 27.1 | ||
| 854570 | 13594 | 1785016800 | 50.0 | ||
| 854569 | 13593 | 1785016800 | 476.0 | ||
| 854568 | 13595 | 1785015900 | 22.9 | ||
| 854567 | 13596 | 1785015900 | 26.6 | ||
| 854566 | 13594 | 1785015900 | 50.0 | ||
| 854565 | 13593 | 1785015900 | 476.0 | ||
| 854564 | 13595 | 1785015000 | 22.7 | ||
| 854563 | 13596 | 1785015000 | 26.1 | ||
| 854562 | 13594 | 1785015000 | 50.0 | ||
| 854561 | 13593 | 1785015000 | 476.0 | ||
| 854560 | 13595 | 1785014100 | 22.8 | ||
| 854559 | 13596 | 1785014100 | 26.3 | ||
| 854558 | 13594 | 1785014100 | 50.0 | ||
| 854557 | 13593 | 1785014100 | 476.0 | ||
| 854556 | 13595 | 1785013200 | 22.8 | ||
| 854555 | 13596 | 1785013200 | 26.4 | ||
| 854554 | 13594 | 1785013200 | 50.0 | ||
| 854553 | 13593 | 1785013200 | 476.0 | ||
| 854552 | 13595 | 1785012300 | 23.0 | ||
| 854551 | 13596 | 1785012300 | 26.5 | ||
| 854550 | 13594 | 1785012300 | 50.0 | ||
| 854549 | 13593 | 1785012300 | 476.0 | ||
| 854548 | 13595 | 1785011400 | 23.0 | ||
| 854547 | 13596 | 1785011400 | 26.6 | ||
| 854546 | 13594 | 1785011400 | 50.0 | ||
| 854545 | 13593 | 1785011400 | 476.0 | ||
| 854544 | 13595 | 1785010500 | 23.1 | ||
| 854543 | 13596 | 1785010500 | 26.6 | ||
| 854542 | 13594 | 1785010500 | 50.0 | ||
| 854541 | 13593 | 1785010500 | 476.0 | ||
| 854540 | 13595 | 1785009600 | 23.2 | ||
| 854539 | 13596 | 1785009600 | 26.9 | ||
